Адъюванты, регуляторы роста, удобрения
ПАВ
Наименование СЗР | Действующее вещество | Норма расхода | Тарная упаковка |
---|---|---|---|
Неон 99 | 800 г/л оксиэтилированных алкилфенолов | 0,2 | Канистра 5 л |
Адъюванты
Наименование СЗР | Действующее вещество | Норма расхода | Тарная упаковка |
---|---|---|---|
Адью, Ж | Этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л | 0,1 % (100 мл на 100 л рабочего раствора) | Канистра 5 л, 10 л |
Аллюр, Ж | Производные жирных аминов и полисорбат 20, содержит уникальнуюкомбинацию липофильногопенетранта и высокоэффективного смачивателя | 0,1 % (100 мл на 100 л рабочего раствора) | Канистра 5 л |
Галоп, Ж | Суперпенетрант на основе сочетания метилированных растительных масел, этоксилированных жирных спиртов и запатентованного анионного производного алкиллополиглюкозида | 0,25 % (250 мл на 100 л рабочего раствора) | Канистра 5 л |
Полифем, Ж | Суперрастекатель на основе органомодифицированных силоксанов | 0,05 % (50 мл на 100 л рабочего раствора) | Канистра 5 л |
Регуляторы роста
Наименование СЗР | Действующее вещество | Норма расхода | Тарная упаковка |
---|---|---|---|
Рэгги, ВРК | Хлормекватхлорид, 750 г/л | 1 - 1,5 | Канистра 10 л |
Трафик, ВРК | Малеиновый гидразид, 270 г/л | 42248 | Канистра 10 л |
Биосил ВЭ | Тритерпеновые кислоты, выделенные из хвои пихты сибирской (Abies sibirica). | Канистра 10 л |
Удобрения
Наименование СЗР | Назначение | Норма расхода | Тарная упаковка |
---|---|---|---|
Реликт Р | Препарат для растений | 1л на 1 т воды | Канистра 10 л |
Реликт А - 2% | Кормовая добавка | Мешок 10 кг | |
Реликт А - 4% | Кормовая добавка | Мешок 10 кг | |
Реликт М - молибден | Комплекс минералов | Канистра 10 л | |
Реликт М - бор | Комплекс минералов | Канистра 10 л | |
Реликт М - кремний | Комплекс минералов | Канистра 10 л | |
Реликт М - сера | Комплекс минералов | Канистра 10 л | |
Реликт М - цинк | Комплекс минералов | Канистра 10 л |